| Avance de Gestión Financiera | 
|  |  |  | 
| Información Contable | 
| Estado de Situación Financiera al 30 de Junio | Trimestral |  | 
| Estado de Actividades del 2do Trimestre | Trimestral |  | 
| Estado de Actividades Acumulado del 1 enero al 30 de Junio | Trimestral |  | 
| Estado de Variación en la Hacienda Pública del 2do Trimestre 
 | Trimestral |  | 
| Estado de Variación en la Hacienda Pública del 1 de Enero al 30 de Junio | Trimestral |  | 
| Estado de cambios de la Situación Financiera del 2do Trimestre | Trimestral |  | 
| Estado de cambios de la Situación Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio | Trimestral |  | 
| Estado de Flujos de Efectivo del 2do Trimestre | Trimestral |  | 
| Estado de Flujos de Efectivo del 1 de Enero al 30 de Junio | Trimestral |  | 
| Estado Analítico del Activo del 2do Trimestre | Trimestral |  | 
| Estado Analítico del Activo del 1 de Enero al 30 de Junio | Trimestral |  | 
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 2do Trimestre | Trimestral |  | 
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 1 de Enero al 30 de Junio | Trimestral |  | 
| Informe sobre Pasivos Contingentes | Trimestral |  | 
| Notas a los Estados Financieros de Desglose | Trimestral |  | 
| Notas a los Estados Financieros de Memoria | Trimestral |  | 
| Notas de los Estados Financieros de Gestión Administrativa | Trimestral |  | 
| Balanza de Comprobación detallada Cuarto Nivel del 2do Trimestre 
 | Trimestral |  | 
| Balanza de Comprobación detallada Cuarto Nivel del 1 de Enero al 30 de Junio | Trimestral |  | 
| Informe de los Auditores Independientes | Trimestral |   | 
|  |  |  | 
| Información Presupuestaria | 
| Estado Analítico del Ingreso (Clasificación Económica) | Trimestral |  | 
| Estado Analítico del Ingreso (Fuente de Financiamiento) | Trimestral |  | 
| Estado Analítico del Ingreso (Rubro de Ingresos) | Trimestral |  | 
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa) | Trimestral |  | 
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (por Tipo de Gasto) | Trimestral |  | 
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Capítulo y Concepto) | Trimestral |  | 
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Finalidad y Función) | Trimestral |  | 
| Endeudamiento Neto | Trimestral |  | 
| Intereses de la Deuda | Trimestral |  | 
| Flujo de Fondos de Operación | Trimestral |  | 
|  |  |  | 
| Información Programática | 
| Gastos por Categoría Programática | Trimestral |  | 
| Programas y Proyectos de Inversión | Trimestral |  | 
| Indicadores de Resultados | Trimestral |  | 
| El cumplimiento de Objetivos, metas, y satisfacción de necesidades  proyectadas | Trimestral |  | 
| Resultados de la Evaluación del Desempeño de los Programadas de la Entidad Anual | Trimestral |  | 
|  |  |  | 
| Información Adicional | 
| Relación de Bienes Muebles | Trimestral |  | 
| Relación de Bienes Inmuebles | Trimestral |  | 
| Reporte de Esquemas Bursátiles | Trimestral |  | 
| Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Trimestral |  | 
| Informe sobre Proyectos de Asociaciones Público Privadas | Trimestral |  | 
| Archivos Electrónicos (DBF ó BAK) | Trimestral |  | 
| Cuadernillo de Avance de Gestión | Trimestral |  | 
| Carátulas de Conciliaciones Bancarias | Trimestral |  | 
| Acuse Recepción Portal Mirador Coahuila | Trimestral |  | 
|  |  |  | 
| Disciplina Financiera | 
| Estado de Situación Financiero Detallado | Trimestral |  | 
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Trimestral |  | 
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Trimestral |  | 
| Balance Presupuestario | Trimestral |  | 
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | Trimestral |  | 
| Listado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF COG | Trimestral |  | 
| Listado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CA | Trimestral |  | 
| Listado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CF | Trimestral |  | 
| Listado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CSPC | Trimestral |  | 
| Avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles | Trimestral |  | 
| Aumento o creación del Gasto de Presupuesto de Egresos | Trimestral |  | 
| Convenios Celebrados con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público | Trimestral |  |